株式会社グランイーグル > (土地(売買))地域から探す > 大田区 > 大森中2丁目売地 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 東京都大田区大森中2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 5,240万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 80.00㎡(24.2坪) | 坪単価 | 216.53万円 |
私道負担面積/セットバック | 4.86㎡/要 6.51㎡ | ||
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地(東 公道 3.6m)(北 私道 3.4m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1区画 |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 大森中・糀谷・蒲田地区防災街区整備地区計画居住地区 |
取引態様 | 代理 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 相談 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 60618068 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | セットバック後面積73.49㎡(隅切部分1.06㎡を含む) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大森中2丁目売地に関するこだわり条件から探す